. | |||
|
Abrufen von Berichten und Fotos durch Klick auf unterstrichene Zeilen . |
||||||||
Anspruch: | ||||||||
|
leicht leicht leicht leicht |
|||||||
Spätherbstwanderungen 2024 bei Kaiserwetter | leicht | |||||||
Spätherbstwanderungen 2023 Teil 2 bei alpin sprunghaftem Wetter | leicht | |||||||
Herbstwanderungen 2023 bei diesigem Sommerwetter | leicht | |||||||
Spätherbstwanderungen 2022 bei Kaiserwetter | leicht | |||||||
Heilbronner Weg 2022 | schwer | |||||||
Premium Rundwanderweg Baden Baden Sommer 2022 | leicht | |||||||
Neue Spätherbstwanderungen 2021 | leicht | |||||||
Bilderserie:Tannheim - Saalfelder Höhenweg - Landsberger Hütte - Jubiläumsweg - Prinz-Luitpold-Haus - Laufbachereckweg - Edmund-Probst-Haus - Gaisalpseen - Fischen (Ladezeit 7 Megabyte beachten) | mittel
bis schwer, jeweils 6 Stunden Gehzeit |
|||||||
Herbstwanderungen im Allgäu mit Talquartier | leicht bis mittel | |||||||
E5 Variante Nordteil unter erschwerten Bedingungen 2019 | schwer | |||||||
Rundwanderung westliches Allgäu ab Hochgrat 2018 | leicht - anstrengend | |||||||
Radtour an der Mosel 2018 | leicht | |||||||
Umrundung des Kleinwalsertals (kleine Hüttentour) 2017 | mittel | |||||||
E5-Variante von Oberstdorf zur Kaunergrathütte 2016 | anstrengend, schwer | |||||||
E5-Auftakt ab Hochgrat bis ins Kleinwalsertal 2016 | mittel | |||||||
Dolomiten vom Kreuzkofel bis Sexten 2015 | anstrengend | |||||||
Dolomiten - Rosengarten, Schlern, Latemar 2014 | anstrengend | |||||||
Kleinwalsertal leichte Hüttentour 2013 | leicht | |||||||
E5 Südteil-2 2012 | leicht, anstrengend | |||||||
E5 Variante Südteil-1 Via alpina 2011 | mittel bis schwer | |||||||
E5 Variante Nordteil Via alpina 2010 | mittel bis schwer | |||||||
Cinque Terre 2010 | leicht | |||||||
Winterwandern im Allgäu 2010 | sehr leicht | |||||||
Winterwanderungen (Kurzfassung) | leicht | |||||||
Allgäuer Hauptkamm mit Hornbachkette | schwer | |||||||
Erlebniswanderungen im Allgäu | leicht bis mittel | |||||||
Tannheimer Tal | mittel | |||||||
Karwendel | mittel bis schwer | |||||||
Wetterstein (Zugspitze) | schwer | |||||||
Wilder Kaiser (Umrundung) | leicht, anstrengend | |||||||
Königsseegebiet | mittel bis schwer | |||||||
Berner Oberland | mittel | |||||||
Verwall | mittel bis schwer | |||||||
|
||||||||
Cinque Terre 2010 | leicht | |||||||
Westl.Türkei (Latmos-Gebirge, Bafa-See) | leicht bis schwer | |||||||
Sardinien | leicht bis mittel | |||||||
Teneriffa 2008 | leicht bis mittel | |||||||
Teneriffa | leicht bis mittel | |||||||
La Palma | mittel, anstrengend | |||||||
La Gomera 2004 (Kurzfassung) | mittel, anstrengend | |||||||
La Gomera 2009 (Langfassung) | leicht bis mittel | |||||||
|
||||||||
Anregung:
Pitztal / Kaunergrathütte und Fernwanderweg E5 |
leicht bis schwer | |||||||
Anregung: Kanaren | leicht bis schwer | |||||||
Anregung: Allgäuer Hauptkamm / Hornbachkette | schwer | |||||||
Teilnahme i.d.R. nur für DAV-Mitglieder | ||||||||
Pitztal / Kaunergrathütte auch für Nichtmitglieder ! | ||||||||
|
||||||||
Suchbegriffe: Wandern, Wanderungen, Bergwandern, Bergwanderungen, Touren, Bergtouren, La Gomera, La Palma, Teneriffa, Sardinien, Dorgali, DAV, Teide, Guajara, Montana blanca, Fortaleza, Los Organos, Masca, Las Canadas, Los roques, Pico Viejo, Tigaiga, Playa de Antequera, Playa de Tamadite, Chinamada, Batan, Taborno, Taganana, Almaciga, Chamorga, Igueste, Semaforo, Faro de Teno, Faro de Anaga, Teno, Anaga, Teno alto, Riscosteig, Tabaiba, Finca Guergues, Cafe vista paraiso, Mirador, Mondlandschaft, Paisaje lunar, Adeje, Barranco del Infierno, Hotel Don Candido, Don Candido, Icod, Garachico, Los Silos, Buenavista, Masca, Los Gigantes, mitrucksack, Arenas negras, Volcan Garachico, Volcan negro, Chinyero |